<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おとな・イン・エデュケーション（OiE/オーイェーッ！)</title>
	<atom:link href="http://www.otonaineducation.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otonaineducation.org/index.php</link>
	<description>OiE（オーイェーッ）は首都圏を拠点に、中高生のための職業教育プログラムを行うボランティア団体です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 06:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>次回授業のお知らせ</title>
		<link>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=813</link>
		<comments>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=813"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>■第45回（洗足学園高校1年生／2011年6月18日）　 　 第45回のＯｉＥプログラムが、下記の日程にて行われます。当プログラムに興味をお持ちの方の見学を歓迎いたします。あらかじめ見学申込フォームにてご連絡をくださいますと、あらためて詳細をメールいたします。 　　　 ● 日程： 2011年6月18日（土曜日） ● 時間： 1時間目＊13:10～14:10、2時間目＊14:30～15:30　（見学者集合＊12:40） ● 場所： 洗足学園（神奈川県川崎市高津区久本2-3-1） ● 最寄り駅： JR南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園都市線「溝の口」駅下車 徒歩8分 ● 講師： 未定 ● 以降の日程（予定）： 　■洗足学園/10月15日（土）： 中学2年生、11月12日（土）： 中学3年生]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■第45回（洗足学園高校1年生／2011年6月18日）　<br />
　<br />
第45回のＯｉＥプログラムが、下記の日程にて行われます。当プログラムに興味をお持ちの方の見学を歓迎いたします。あらかじめ<a href="https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P95183500">見学申込フォーム</a>にてご連絡をくださいますと、あらためて詳細をメールいたします。<br />
　　　<br />
● 日程： 2011年6月18日（土曜日）<br />
● 時間： 1時間目＊13:10～14:10、2時間目＊14:30～15:30　（見学者集合＊12:40）<br />
● 場所： 洗足学園（神奈川県川崎市高津区久本2-3-1）<br />
● 最寄り駅： JR南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園都市線「溝の口」駅下車 徒歩8分<br />
● 講師： 未定<br />
● 以降の日程（予定）：<br />
　■洗足学園/10月15日（土）： 中学2年生、11月12日（土）： 中学3年生</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otonaineducation.org/index.php/?feed=rss2&amp;p=813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5132</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【スタッフブログ】　OiE Meet &amp; Greet 2011</title>
		<link>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=788</link>
		<comments>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=788#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=788"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102222-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sb201102222" /></a>こんにちは！OiEスタッフのＯです。 　 さて、2月19日（土）に、北欧料理のお店「リラ・ダーラナ」にて、「OiE Meet &#038; Greet 2011」と題した懇親会を開催しました。スタッフ、これまでのスピーカーの方々、そのお知り合いの方々など、36名の方にお越しいただきました。こんにちは！OiEスタッフのＯです。 　 さて、2月19日（土）に、北欧料理のお店「リラ・ダーラナ」にて、「OiE Meet &#038; Greet 2011」と題した懇親会を開催しました。スタッフ、過去のスピーカーの方々、そのお知り合いの方々など、36名の方にお越しいただきました。 　 乾杯に始まって、参加者紹介、2010年度のOiEの活動紹介、チーム対抗戦のゲーム、また、生徒のアンケート結果による「2010年度印象に残ったかっこいい大人賞」の発表と表彰など、盛りだくさんの内容で、大変盛り上がり、初対面の方同士が楽しく交流されていたようでした。 　 OiEではBBQなど、単なる食事会的な懇親会はこれまでも数回、やったことがあるのですが、こうした企画を盛り込んだ会は初めての経験。運営スタッフの私は結構バタバタしていたりして、それほどいろいろな方とはお話できなかったのですが（お料理はガッツリ食べましたが）、皆さん楽しそうでしたのでひとまず安心！ 　 そうそう、ここのお店はスタッフの知人がシェフを務めていまして、サーモンやニシンなどの魚介料理、ミートボールやミートパイなどのお肉料理など、とーってもおいしい。雰囲気も温かみがあってナイス。六本木駅出口すぐ（花畑牧場カフェ裏）という立地にありながら、隠れ家的なお店です。ぜひ六本木にお越しの際はこちらへどうぞ♪ ☆北欧料理　リラ・ダーラナ 　 （Ｏ） 　 　 　 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102222-150x150.jpg" alt="" title="sb201102222" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-789" />こんにちは！OiEスタッフのＯです。<br />
　<br />
さて、2月19日（土）に、北欧料理のお店「リラ・ダーラナ」にて、「OiE Meet &#038; Greet 2011」と題した懇親会を開催しました。スタッフ、これまでのスピーカーの方々、そのお知り合いの方々など、36名の方にお越しいただきました。<span id="more-788"></span><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102222.jpg" alt="" title="sb201102222" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-789" />こんにちは！OiEスタッフのＯです。<br />
　<br />
さて、2月19日（土）に、北欧料理のお店「リラ・ダーラナ」にて、「OiE Meet &#038; Greet 2011」と題した懇親会を開催しました。スタッフ、過去のスピーカーの方々、そのお知り合いの方々など、36名の方にお越しいただきました。<br />
　<br />
乾杯に始まって、参加者紹介、2010年度のOiEの活動紹介、チーム対抗戦のゲーム、また、生徒のアンケート結果による「2010年度印象に残ったかっこいい大人賞」の発表と表彰など、盛りだくさんの内容で、大変盛り上がり、初対面の方同士が楽しく交流されていたようでした。<br />
　<br />
OiEではBBQなど、単なる食事会的な懇親会はこれまでも数回、やったことがあるのですが、こうした企画を盛り込んだ会は初めての経験。運営スタッフの私は結構バタバタしていたりして、それほどいろいろな方とはお話できなかったのですが（お料理はガッツリ食べましたが）、皆さん楽しそうでしたのでひとまず安心！<br />
　<br />
そうそう、ここのお店はスタッフの知人がシェフを務めていまして、サーモンやニシンなどの魚介料理、ミートボールやミートパイなどのお肉料理など、とーってもおいしい。雰囲気も温かみがあってナイス。六本木駅出口すぐ（花畑牧場カフェ裏）という立地にありながら、隠れ家的なお店です。ぜひ六本木にお越しの際はこちらへどうぞ♪<br />
☆<a href="http://www.dalarna.jp">北欧料理　リラ・ダーラナ</a><br />
　<br />
（Ｏ）<br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102221.jpg" alt="" title="sb201102221" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-790" /> <img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102223.jpg" alt="" title="sb201102223" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-791" /><br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102224.jpg" alt="" title="sb201102224" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-792" /> <img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102227.jpg" alt="" title="sb201102227" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-794" /><br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102229.jpg" alt="" title="sb201102229" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-795" />  <img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102225.jpg" alt="" title="sb201102225" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-798" /><br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102226.jpg" alt="" title="sb201102226" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-797" /> <img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102228.jpg" alt="" title="sb201102228" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-798" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otonaineducation.org/index.php/?feed=rss2&amp;p=788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5894</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【スタッフブログ】　雪降りましたね</title>
		<link>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=780</link>
		<comments>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=780"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102161-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sb201102161" /></a>こんにちは！スタッフＯです。 　 先週末から週明けにかけて、ちょいちょい雪が降りましたが、皆さまいかがお過ごしでしたでしょうか？OiEでは今週末に懇親会が迫り、先週末雪が降るなか、簡単にスタッフで打ち合わせしたあと、みんなで鍋を囲み、「せんべい汁」鍋を食べました。おいしかったー。こんにちは！スタッフＯです。 　 先週末から週明けにかけて、ちょいちょい雪が降りましたが、皆さまいかがお過ごしでしたでしょうか？OiEでは今週末に懇親会が迫り、先週末雪が降るなか、簡単にスタッフで打ち合わせしたあと、みんなで鍋を囲み、「せんべい汁」鍋を食べました。おいしかったー。 　 バレンタインデーも夕方から雪が降りましたが、夕食後に外に出て、公園まで歩いてまっさらな雪を踏みしめてみたり。この冬はまだ雪のあるところへ出かけておらずうずうずしていたので（といっても別にスキーなどを楽しみたいアウトドア派ではないんですが）、遠出する手間が省けて良かったです。 　 さて、今週末の懇親会は定員いっぱいの40名の方からお申込みいただきました！とっても楽しみです！ 　 （Ｏ） 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102161-150x150.jpg" alt="" title="sb201102161" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-781" />こんにちは！スタッフＯです。<br />
　<br />
先週末から週明けにかけて、ちょいちょい雪が降りましたが、皆さまいかがお過ごしでしたでしょうか？OiEでは今週末に懇親会が迫り、先週末雪が降るなか、簡単にスタッフで打ち合わせしたあと、みんなで鍋を囲み、「せんべい汁」鍋を食べました。おいしかったー。<span id="more-780"></span><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102161.jpg" alt="" title="sb201102161" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-781" />こんにちは！スタッフＯです。<br />
　<br />
先週末から週明けにかけて、ちょいちょい雪が降りましたが、皆さまいかがお過ごしでしたでしょうか？OiEでは今週末に懇親会が迫り、先週末雪が降るなか、簡単にスタッフで打ち合わせしたあと、みんなで鍋を囲み、「せんべい汁」鍋を食べました。おいしかったー。<br />
　<br />
バレンタインデーも夕方から雪が降りましたが、夕食後に外に出て、公園まで歩いてまっさらな雪を踏みしめてみたり。この冬はまだ雪のあるところへ出かけておらずうずうずしていたので（といっても別にスキーなどを楽しみたいアウトドア派ではないんですが）、遠出する手間が省けて良かったです。<br />
　<br />
さて、今週末の懇親会は定員いっぱいの40名の方からお申込みいただきました！とっても楽しみです！<br />
　<br />
（Ｏ）<br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/sb201102162.jpg" alt="" title="sb201102162" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-782" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otonaineducation.org/index.php/?feed=rss2&amp;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6788</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【スタッフブログ】　The OSH Brothers!</title>
		<link>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=766</link>
		<comments>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 02:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=766"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/oshima_bros2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="OSH Brothers" /></a>こんにちは。OSHです。 　 早いもので、もう2月です。 　 今日はたまたま自分の弟の記事を見つけたので、それをご紹介したいと思います。OiEを創めた時から、「楽しく生きてるかっこいい大人」として、クラスに立って欲しいと思っているのが彼なのですが、なかなか日本にいないので、8年経ってもまだ実現せず。こんにちは。OSHです。 　 早いもので、もう2月です。 　 今日はたまたま自分の弟の記事を見つけたので、それをご紹介したいと思います。OiEを創めた時から、「楽しく生きてるかっこいい大人」として、クラスに立って欲しいと思っているのが彼なのですが、なかなか日本にいないので、8年経ってもまだ実現せず。 　 リンクをご覧戴ければ私の言ってることがご理解戴けると思います。 ☆キューバ兄弟、もとい、The Cuban Brothers! 　 好きなことやって世界中いろんなところに行けていいですよね。いずれ日本に来れば授業をお願いしたいと思ってますので、みなさんの応援で日本に来られるよう、よろしくお願いしまーす。 　 ＊写真は、1995年頃のOSH Brothers。 　 (OSH)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/oshima_bros2-150x150.jpg" alt="" title="OSH Brothers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-773" />こんにちは。OSHです。<br />
　<br />
早いもので、もう2月です。<br />
　<br />
今日はたまたま自分の弟の記事を見つけたので、それをご紹介したいと思います。OiEを創めた時から、「楽しく生きてるかっこいい大人」として、クラスに立って欲しいと思っているのが彼なのですが、なかなか日本にいないので、8年経ってもまだ実現せず。<span id="more-766"></span><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/oshima_bros2.jpg" alt="" title="OSH Brothers" width="205" height="200" class="alignleft size-full wp-image-773" />こんにちは。OSHです。<br />
　<br />
早いもので、もう2月です。<br />
　<br />
今日はたまたま自分の弟の記事を見つけたので、それをご紹介したいと思います。OiEを創めた時から、「楽しく生きてるかっこいい大人」として、クラスに立って欲しいと思っているのが彼なのですが、なかなか日本にいないので、8年経ってもまだ実現せず。<br />
　<br />
リンクをご覧戴ければ私の言ってることがご理解戴けると思います。<br />
☆<a href="http://blogs.elle.co.jp/hongkongdays/2010/12/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%90%E5%85%84%E5%BC%9F%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%84%E3%80%81the-cuban-brothers/">キューバ兄弟、もとい、The Cuban Brothers! </a><br />
　<br />
好きなことやって世界中いろんなところに行けていいですよね。いずれ日本に来れば授業をお願いしたいと思ってますので、みなさんの応援で日本に来られるよう、よろしくお願いしまーす。<br />
　<br />
＊写真は、1995年頃のOSH Brothers。<br />
　<br />
(OSH)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otonaineducation.org/index.php/?feed=rss2&amp;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5576</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【スタッフブログ】　アラブの風に吹かれて</title>
		<link>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=747</link>
		<comments>http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.otonaineducation.org/index.php/?p=747"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/takepi5-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sb2011020101" /></a>こんにちは。OSHです。 　 アジアカップの日本チームの活躍、すばらしかったですね！夜中までしっかりと見入ってしまいましたが、最終的にあんな形で終わってくれると、もう眠気もふっとび、むしろ興奮して眠れなくなります。ジャパン、ナイス～。でも本当は時差で眠れず。。。 　 つい先日まで、アジアカップの開催されていたドーハ（カタール）に4日ほど滞在していました。こんにちは。OSHです。 　 アジアカップの日本チームの活躍、すばらしかったですね！夜中までしっかりと見入ってしまいましたが、最終的にあんな形で終わってくれると、もう眠気もふっとび、むしろ興奮して眠れなくなります。ジャパン、ナイス～。でも本当は時差で眠れず。。。 　 つい先日まで、アジアカップの開催されていたドーハ（カタール）に4日ほど滞在していました。 　 今回、日本のあるメーカーさんのお仕事で、ドバイ（アラブ首長国連邦）を皮切りに、湾岸諸国5カ国6都市、計3週間ほどの出張でしたが、とても興味深いものとなりました。 　 私たちの仕事 &#8211; マーケティングリサーチ &#8211; は製品やサービスを提供する会社からの依頼を受け、彼らの要望に答えるべく（たいていはサービスや製品をよりよくするため、または売り上げを伸ばすためのヒントを得るために消費者から意見を聞く）調査を設計して、消費者に質問して、その結果をまとめてお客さんに報告します。 　 調査手法は色々あり、買い物に同行して対象者の行動を観察する方法や、対象者の家の中に入って生活環境を見せてもらう方法、実際にその対象となる製品を使っているシーンを見せてもらう方法（車の助手席に座って、通勤に同行させてもらうとか）等様々です。 　 ただ、古典的な方法として座談会というのがあり、今回はこの方法で、各都市で数グループ、条件の違う人たち（男性、女性、製品Aユーザー、製品Bユーザー等）に集まってもらい、話を聞きました。 　 当然、ある製品を使うということは（それが石鹸であれ、フライパンであれ、ミネラルウォーターであれ）文化的背景や生活環境というものが大きく影響します。 　 例えば、ミネラルウォーターだとしたら、アラブ諸国は雨がほとんど降らないですから、水は貴重だし、水道水は飲めません。なので、水は買うのが当たり前になりますよね。となると、水は一時の日本のようなおしゃれグッズではなく、生活の必需品としての位置づけになり、どのメーカーの水を選ぶかという基準も当然日本とは違いますし、購入量や使い方も変わってきます。 　 石鹸にしても同じく、水が貴重であれば、日本と違い、風呂には毎日入りませんし、香りに対する文化的な違いもありますから、強い香りのものや弱い香りのもの等、国によってニーズは違ってきます。 　 そんなわけで、この調査を通じて、アラブの人たちの生活シーンというものも垣間見ることができたのですが、自分の好奇心の強さから（だからこの仕事をしているし、向いているんだと思う）、座談会だけでは物足りず、現地の人の生活をリアルに知りたいと思いました。 　 そこで、スーパーに行って、人々がどういう買い物をするか、どれくらいの量を買うかや、今回の対象製品を売っているお店にも足を運び、最近の流行や傾向についてもインタビューをしました。普段日本では恥ずかしくてできないようなことも、“何も知らない旅行者”の特権で色々と聞くことができ、これは楽しかったです。こういう生の声はやはり現地じゃないと拾えないですからね。 　 今回の出張で強く感じたことがあります。 １．韓国、すごい勢い。 ２．アラブの人、すごい親日的。 ３．英語、できてよかった。 ４．散歩を楽しめるのは今まで世界中の様々なところ、様々な分野で活躍している日本人のおかげ。 ５．オイルマネー、ガスマネーすごい。 　 というところでしょうか。手短に説明すると、 １．韓国メーカー、電気も自動車もものすごい攻勢をかけてきて、SamusungやLGのテレビは空港でも使われているし、ホテルでも使われているし、電気屋さんでもソニーやパナソニックより大きなスペースだったりする。さらにすごいのは、電気屋さんでテレビのデモ映像にSamsungはK-Popの映像をずっと流してる。国の文化まで売り込んでるような感じがして、すごいなー、と国を挙げての勢いを感じた。 　 現地の人の意見に、韓国は常にImproving、最近の品質は日本を上回っていると思う、というのもあり、「がんばれ日本！」と心の中で叫んじゃいました。さらに言うと、ドーハもクウェートもドバイ（まだまだやってる）も開発ラッシュだけど、中国の建設企業の看板をたくさん見たので、中国もすごいなー、と思った。 　 ２．日本製品の品質の良さで、日本に対してはよいイメージを持ってるし、日本を紹介するテレビ番組も最近増えているみたい。現地の若者で、「NARUTO!とか、アニメで日本語勉強しました！」って人も何人かいたので、この土壌を生かしてもっと日本企業は積極的にこの地域に出ればいいのに！と思った。 　 ３．これは今更なんだけど、アラブの人でもほとんど英語が喋れたので、街を歩いていて、声をかけられることもあれば、僕が街頭や店頭インタビューを勝手に敢行しても、普通にできた。これは日本語しかできなかったらまず無理だし、交換できる情報量も全然違うので、やっぱり英語できてよかった。 　 ４．日本製品の良さもそうだけど、日本のサッカーチームや、いい仕事して、日本製品の質を高めている人、そして、日本の素晴らしい食文化や戦後の日本の復興と経済大国となったこととか、「日本はすごい！」と感じてもらえているので、2番とかぶるけど、自分が旅行を楽しめるのはこういう日本の良さを作ってきた先人のお陰だな～、と心から感謝。 　 ５．所得税がなかったり、結婚すると国からお金や土地がもらえたり、現地人は出稼ぎ労働者の倍近い給料をもらえたり。不景気よ、どこ吹く風～。 　 というわけで、最近ちょっと国内の仕事が多かったので、久しぶりに外の空気に触れてとてもいい刺激になりました。 　 最後にトリビアをひとつ。今回訪れた最後の国、オマーン。実は日本のマスクメロンの輸出先として最大だそうです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/takepi5-150x150.jpg" alt="" title="sb2011020101" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-750" />こんにちは。OSHです。<br />
　<br />
アジアカップの日本チームの活躍、すばらしかったですね！夜中までしっかりと見入ってしまいましたが、最終的にあんな形で終わってくれると、もう眠気もふっとび、むしろ興奮して眠れなくなります。ジャパン、ナイス～。でも本当は時差で眠れず。。。<br />
　<br />
つい先日まで、アジアカップの開催されていたドーハ（カタール）に4日ほど滞在していました。<span id="more-747"></span><img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/takepi5.jpg" alt="" title="sb2011020101" width="300" height="201" class="alignleft size-full wp-image-750" />こんにちは。OSHです。<br />
　<br />
アジアカップの日本チームの活躍、すばらしかったですね！夜中までしっかりと見入ってしまいましたが、最終的にあんな形で終わってくれると、もう眠気もふっとび、むしろ興奮して眠れなくなります。ジャパン、ナイス～。でも本当は時差で眠れず。。。<br />
　<br />
つい先日まで、アジアカップの開催されていたドーハ（カタール）に4日ほど滞在していました。<br />
　<br />
今回、日本のあるメーカーさんのお仕事で、ドバイ（アラブ首長国連邦）を皮切りに、湾岸諸国5カ国6都市、計3週間ほどの出張でしたが、とても興味深いものとなりました。<br />
　<br />
私たちの仕事 &#8211; マーケティングリサーチ &#8211; は製品やサービスを提供する会社からの依頼を受け、彼らの要望に答えるべく（たいていはサービスや製品をよりよくするため、または売り上げを伸ばすためのヒントを得るために消費者から意見を聞く）調査を設計して、消費者に質問して、その結果をまとめてお客さんに報告します。<br />
　<br />
調査手法は色々あり、買い物に同行して対象者の行動を観察する方法や、対象者の家の中に入って生活環境を見せてもらう方法、実際にその対象となる製品を使っているシーンを見せてもらう方法（車の助手席に座って、通勤に同行させてもらうとか）等様々です。<br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/takepi3.jpg" alt="" title="sb2011020103" width="250" height="168" class="alignright size-full wp-image-753" />ただ、古典的な方法として座談会というのがあり、今回はこの方法で、各都市で数グループ、条件の違う人たち（男性、女性、製品Aユーザー、製品Bユーザー等）に集まってもらい、話を聞きました。<br />
　<br />
当然、ある製品を使うということは（それが石鹸であれ、フライパンであれ、ミネラルウォーターであれ）文化的背景や生活環境というものが大きく影響します。<br />
　<br />
例えば、ミネラルウォーターだとしたら、アラブ諸国は雨がほとんど降らないですから、水は貴重だし、水道水は飲めません。なので、水は買うのが当たり前になりますよね。となると、水は一時の日本のようなおしゃれグッズではなく、生活の必需品としての位置づけになり、どのメーカーの水を選ぶかという基準も当然日本とは違いますし、購入量や使い方も変わってきます。<br />
　<br />
石鹸にしても同じく、水が貴重であれば、日本と違い、風呂には毎日入りませんし、香りに対する文化的な違いもありますから、強い香りのものや弱い香りのもの等、国によってニーズは違ってきます。<br />
　<br />
そんなわけで、この調査を通じて、アラブの人たちの生活シーンというものも垣間見ることができたのですが、自分の好奇心の強さから（だからこの仕事をしているし、向いているんだと思う）、座談会だけでは物足りず、現地の人の生活をリアルに知りたいと思いました。<br />
　<br />
<img src="http://www.otonaineducation.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/takepi6.jpg" alt="" title="sb2011020104" width="250" height="188" class="alignright size-full wp-image-755" />そこで、スーパーに行って、人々がどういう買い物をするか、どれくらいの量を買うかや、今回の対象製品を売っているお店にも足を運び、最近の流行や傾向についてもインタビューをしました。普段日本では恥ずかしくてできないようなことも、“何も知らない旅行者”の特権で色々と聞くことができ、これは楽しかったです。こういう生の声はやはり現地じゃないと拾えないですからね。<br />
　<br />
今回の出張で強く感じたことがあります。<br />
１．韓国、すごい勢い。<br />
２．アラブの人、すごい親日的。<br />
３．英語、できてよかった。<br />
４．散歩を楽しめるのは今まで世界中の様々なところ、様々な分野で活躍している日本人のおかげ。<br />
５．オイルマネー、ガスマネーすごい。<br />
　<br />
というところでしょうか。手短に説明すると、<br />
１．韓国メーカー、電気も自動車もものすごい攻勢をかけてきて、SamusungやLGのテレビは空港でも使われているし、ホテルでも使われているし、電気屋さんでもソニーやパナソニックより大きなスペースだったりする。さらにすごいのは、電気屋さんでテレビのデモ映像にSamsungはK-Popの映像をずっと流してる。国の文化まで売り込んでるような感じがして、すごいなー、と国を挙げての勢いを感じた。<br />
　<br />
現地の人の意見に、韓国は常にImproving、最近の品質は日本を上回っていると思う、というのもあり、「がんばれ日本！」と心の中で叫んじゃいました。さらに言うと、ドーハもクウェートもドバイ（まだまだやってる）も開発ラッシュだけど、中国の建設企業の看板をたくさん見たので、中国もすごいなー、と思った。<br />
　<br />
２．日本製品の品質の良さで、日本に対してはよいイメージを持ってるし、日本を紹介するテレビ番組も最近増えているみたい。現地の若者で、「NARUTO!とか、アニメで日本語勉強しました！」って人も何人かいたので、この土壌を生かしてもっと日本企業は積極的にこの地域に出ればいいのに！と思った。<br />
　<br />
３．これは今更なんだけど、アラブの人でもほとんど英語が喋れたので、街を歩いていて、声をかけられることもあれば、僕が街頭や店頭インタビューを勝手に敢行しても、普通にできた。これは日本語しかできなかったらまず無理だし、交換できる情報量も全然違うので、やっぱり英語できてよかった。<br />
　<br />
４．日本製品の良さもそうだけど、日本のサッカーチームや、いい仕事して、日本製品の質を高めている人、そして、日本の素晴らしい食文化や戦後の日本の復興と経済大国となったこととか、「日本はすごい！」と感じてもらえているので、2番とかぶるけど、自分が旅行を楽しめるのはこういう日本の良さを作ってきた先人のお陰だな～、と心から感謝。<br />
　<br />
５．所得税がなかったり、結婚すると国からお金や土地がもらえたり、現地人は出稼ぎ労働者の倍近い給料をもらえたり。不景気よ、どこ吹く風～。<br />
　<br />
